Österreich
Die österreichischen Gemeinden werden in Katastralgemeinden unterteilt. Um einen Grundbuchauszug über die Grundstücksnummer oder Einlagezahl des Grundstücks zu bestellen, ist die Katastralgemeinde bzw. die Katastralgemeindenummer erforderlich.
Katastralgemeindenummer | Katastralgemeinde | Gemeinde | Bezirk | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
01002 | Alsergrund | Wien | Alsergrund | Wien | |
01004 | Innere Stadt | Wien | Innere Stadt | Wien | |
01005 | Josefstadt | Wien | Josefstadt | Wien | |
01006 | Landstraße | Wien | Landstraße | Wien | |
01008 | Margarethen | Wien | Margareten | Wien | |
01009 | Mariahilf | Wien | Mariahilf | Wien | |
01010 | Neubau | Wien | Neubau | Wien | |
01011 | Wieden | Wien | Wieden | Wien | |
01101 | Favoriten | Wien | Favoriten | Wien | |
01102 | Inzersdorf Stadt | Wien | Favoriten | Wien | |
01103 | Kaiserebersdorf | Wien | Simmering | Wien | |
01104 | Oberlaa Land | Wien | Favoriten | Wien | |
01105 | Oberlaa Stadt | Wien | Favoriten | Wien | |
01106 | Rothneusiedl | Wien | Favoriten | Wien | |
01107 | Simmering | Wien | Simmering | Wien | |
01108 | Unterlaa | Wien | Favoriten | Wien | |
01109 | Albern | Wien | Simmering | Wien | |
01201 | Auhof | Wien | Hietzing | Wien | |
01202 | Breitensee | Wien | Penzing | Wien | |
01203 | Hacking | Wien | Hietzing | Wien | |
01204 | Hadersdorf | Wien | Penzing | Wien | |
01205 | Hietzing | Wien | Hietzing | Wien | |
01206 | Hütteldorf | Wien | Penzing | Wien | |
01207 | Lainz | Wien | Hietzing | Wien | |
01208 | Oberbaumgarten | Wien | Penzing | Wien | |
01209 | Ober St. Veit | Wien | Hietzing | Wien | |
01210 | Penzing | Wien | Penzing | Wien | |
01211 | Rosenberg | Wien | Hietzing | Wien | |
01212 | Schönbrunn | Wien | Hietzing | Wien | |
01213 | Speising | Wien | Hietzing | Wien | |
01214 | Unterbaumgarten | Wien | Penzing | Wien | |
01215 | Unter St. Veit | Wien | Hietzing | Wien | |
01216 | Weidlingau | Wien | Penzing | Wien | |
01301 | Altmannsdorf | Wien | Meidling | Wien | |
01302 | Fünfhaus | Wien | Rudolfsheim-Fünfhaus | Wien | |
01303 | Gaudenzdorf | Wien | Meidling | Wien | |
01304 | Hetzendorf | Wien | Meidling | Wien | |
01305 | Meidling | Wien | Meidling | Wien | |
01306 | Rudolfsheim | Wien | Rudolfsheim-Fünfhaus | Wien | |
01307 | Sechshaus | Wien | Rudolfsheim-Fünfhaus | Wien | |
01401 | Dornbach | Wien | Hernals | Wien | |
01402 | Hernals | Wien | Hernals | Wien | |
01403 | Neulerchenfeld | Wien | Ottakring | Wien | |
01404 | Neuwaldegg | Wien | Hernals | Wien | |
01405 | Ottakring | Wien | Ottakring | Wien | |
01501 | Gersthof | Wien | Währing | Wien | |
01502 | Grinzing | Wien | Döbling | Wien | |
01503 | Heiligenstadt | Wien | Döbling | Wien | |
01504 | Josefsdorf | Wien | Döbling | Wien | |
01505 | Kahlenbergerdorf | Wien | Döbling | Wien | |
01506 | Neustift am Walde | Wien | Döbling | Wien | |
01507 | Nußdorf | Wien | Döbling | Wien | |
01508 | Oberdöbling | Wien | Döbling | Wien | |
01509 | Obersievering | Wien | Döbling | Wien | |
01510 | Pötzleinsdorf | Wien | Währing | Wien | |
01511 | Salmannsdorf | Wien | Döbling | Wien | |
01512 | Unterdöbling | Wien | Döbling | Wien | |
01513 | Untersievering | Wien | Döbling | Wien | |
01514 | Währing | Wien | Währing | Wien | |
01515 | Weinhaus | Wien | Währing | Wien | |
01603 | Donaufeld | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01605 | Floridsdorf | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01606 | Großjedlersdorf I | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01607 | Großjedlersdorf II | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01609 | Jedlesee | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01613 | Leopoldau | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01614 | Schwarze Lackenau | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01616 | Stammersdorf | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01617 | Strebersdorf | Wien | Floridsdorf | Wien | |
01620 | Brigittenau | Wien | Brigittenau | Wien | |
01651 | Aspern | Wien | Donaustadt | Wien | |
01652 | Breitenlee | Wien | Donaustadt | Wien | |
01654 | Eßling | Wien | Donaustadt | Wien | |
01657 | Leopoldstadt | Wien | Leopoldstadt | Wien | |
01658 | Hirschstetten | Wien | Donaustadt | Wien | |
01660 | Kagran | Wien | Donaustadt | Wien | |
01661 | Kaiserebersdorf Herrschaft | Wien | Donaustadt | Wien | |
01662 | Landjägermeisteramt | Wien | Donaustadt | Wien | |
01665 | Stadlau | Wien | Donaustadt | Wien | |
01668 | Süssenbrunn | Wien | Donaustadt | Wien | |
01669 | Kaisermühlen | Wien | Donaustadt | Wien | |
01701 | Gugging | Klosterneuburg | Tulln | Niederösterreich | |
01702 | Höflein an der Donau | Klosterneuburg | Tulln | Niederösterreich | |
01703 | Kierling | Klosterneuburg | Tulln | Niederösterreich | |
01704 | Klosterneuburg | Klosterneuburg | Tulln | Niederösterreich | |
01705 | Kritzendorf | Klosterneuburg | Tulln | Niederösterreich | |
01706 | Weidling | Klosterneuburg | Tulln | Niederösterreich | |
01707 | Weidlingbach | Klosterneuburg | Tulln | Niederösterreich | |
01708 | Gerasdorf | Gerasdorf bei Wien | Korneuburg | Niederösterreich | |
01709 | Kapellerfeld | Gerasdorf bei Wien | Korneuburg | Niederösterreich | |
01710 | Seyring | Gerasdorf bei Wien | Korneuburg | Niederösterreich | |
01801 | Atzgersdorf | Wien | Liesing | Wien | |
01802 | Erlaa | Wien | Liesing | Wien | |
01803 | Inzersdorf | Wien | Liesing | Wien | |
01804 | Kalksburg | Wien | Liesing | Wien | |
01805 | Liesing | Wien | Liesing | Wien | |
01806 | Mauer | Wien | Liesing | Wien | |
01807 | Rodaun | Wien | Liesing | Wien | |
01808 | Siebenhirten | Wien | Liesing | Wien | |
01901 | Au am Kraking | Pressbaum | Sankt Pölten-Land | Niederösterreich | |
01902 | Gablitz | Gablitz | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
01903 | Mauerbach | Mauerbach | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
01904 | Pfalzau | Pressbaum | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
01905 | Preßbaum | Pressbaum | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
01906 | Purkersdorf | Purkersdorf | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
01907 | Rekawinkel | Pressbaum | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
01908 | Tullnerbach | Tullnerbach | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
01909 | Wolfsgraben | Wolfsgraben | Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | |
03001 | Großaigen | Euratsfeld | Amstetten | Niederösterreich | |
03002 | Amesleithen | Neuhofen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03003 | Amstetten | Amstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03004 | Ardagger Markt | Ardagger | Amstetten | Niederösterreich | |
03005 | Ardagger Stift | Ardagger | Amstetten | Niederösterreich | |
03006 | Berghof | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03007 | Edla | Amstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03008 | Euratsfeld | Euratsfeld | Amstetten | Niederösterreich | |
03009 | Ferschnitz | Ferschnitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03010 | Freienstein | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03011 | Gafring | Euratsfeld | Amstetten | Niederösterreich | |
03012 | St. Georgen am Ybbsfelde | St. Georgen am Ybbsfelde | Amstetten | Niederösterreich | |
03013 | Haag Dorf | Winklarn | Amstetten | Niederösterreich | |
03014 | Hainstetten | Viehdorf | Amstetten | Niederösterreich | |
03015 | Hausmening | Amstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03016 | Hermannsdorf | St. Georgen am Ybbsfelde | Amstetten | Niederösterreich | |
03017 | Hößgang | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03018 | Igelschwang | Wallsee-Sindelburg | Amstetten | Niederösterreich | |
03019 | Kollmitzberg | Ardagger | Amstetten | Niederösterreich | |
03020 | Kornberg | Neuhofen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03021 | Krahof | St. Georgen am Ybbsfelde | Amstetten | Niederösterreich | |
03022 | Leutzmannsdorf | St. Georgen am Ybbsfelde | Amstetten | Niederösterreich | |
03023 | Mauer bei Amstetten | Amstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03024 | Nabegg | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03025 | Neuhofen an der Ybbs | Neuhofen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03026 | Neustadtl | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03027 | Innerochsenbach | Ferschnitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03028 | Oed Markt | Oed-Oehling | Amstetten | Niederösterreich | |
03029 | Öhling | Oed-Oehling | Amstetten | Niederösterreich | |
03030 | Perbersdorf | Neuhofen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03031 | Preinsbach | Amstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03032 | Ried | Wallsee-Sindelburg | Amstetten | Niederösterreich | |
03033 | Schaltberg | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03034 | Scherbling | Neuhofen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03035 | Schindau | Neuhofen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03036 | Schönbichl | Amstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03037 | Schweinberg | Wallsee-Sindelburg | Amstetten | Niederösterreich | |
03038 | Seisenegg | Viehdorf | Amstetten | Niederösterreich | |
03039 | Stephanshart | Ardagger | Amstetten | Niederösterreich | |
03040 | Toberstetten | Neuhofen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03042 | Ulmerfeld | Amstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03043 | Viehdorf | Viehdorf | Amstetten | Niederösterreich | |
03044 | Wallsee | Wallsee-Sindelburg | Amstetten | Niederösterreich | |
03045 | Windpassing | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03046 | Winklarn | Winklarn | Amstetten | Niederösterreich | |
03047 | Kleinwolfstein | Neustadtl an der Donau | Amstetten | Niederösterreich | |
03048 | Zeillern | Zeillern | Amstetten | Niederösterreich | |
03101 | Aigenfließen | Ernsthofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03102 | Altenhofen | St. Valentin | Amstetten | Niederösterreich | |
03103 | Au | Strengberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03104 | Badhof | Behamberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03105 | Brunnhof | Haidershofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03106 | Dorf an der Enns | Haidershofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03107 | Edelhof | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03108 | Endholz | St. Valentin | Amstetten | Niederösterreich | |
03109 | Ennsdorf | Ennsdorf | Amstetten | Niederösterreich | |
03110 | Erla | St. Pantaleon-Erla | Amstetten | Niederösterreich | |
03111 | Gstetten | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03112 | Haag Stadt | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03113 | Haidershofen | Haidershofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03114 | Heimberg | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03115 | Hofkirchen | St. Valentin | Amstetten | Niederösterreich | |
03116 | Holzleiten | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03117 | Knillhof | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03118 | Krottendorf | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03119 | Limbach | Strengberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03120 | Ottendorf | Strengberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03121 | St. Pantaleon | St. Pantaleon-Erla | Amstetten | Niederösterreich | |
03122 | Penz | Behamberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03123 | Porstenberg | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03124 | Radhof | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03125 | Ramingdorf | Behamberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03126 | Oberramsau | Strengberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03127 | Reichhub | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03128 | Rems | St. Valentin | Amstetten | Niederösterreich | |
03129 | Rubring | Ernsthofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03130 | Salaberg | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03131 | Schudutz | Haag | Amstetten | Niederösterreich | |
03132 | Sträußl | Haidershofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03133 | Strengberg | Strengberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03134 | Thürnbuch | Strengberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03135 | Thurnsdorf | St. Valentin | Amstetten | Niederösterreich | |
03136 | Tröstelberg | Haidershofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03137 | St. Valentin | St. Valentin | Amstetten | Niederösterreich | |
03138 | Vestenthal | Haidershofen | Amstetten | Niederösterreich | |
03139 | Wanzenöd | Behamberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03201 | Abetzberg | Aschbach-Markt | Amstetten | Niederösterreich | |
03202 | Aschbach Dorf | Aschbach-Markt | Amstetten | Niederösterreich | |
03203 | Aschbach Markt | Aschbach-Markt | Amstetten | Niederösterreich | |
03204 | Oberaschbach | Aschbach-Markt | Amstetten | Niederösterreich | |
03205 | Biberbach | Biberbach | Amstetten | Niederösterreich | |
03206 | Bubendorf | Wolfsbach | Amstetten | Niederösterreich | |
03207 | Ertl | Ertl | Amstetten | Niederösterreich | |
03208 | Grub | Weistrach | Amstetten | Niederösterreich | |
03209 | Hartlmühl | Weistrach | Amstetten | Niederösterreich | |
03210 | Hohenreith | St. Peter in der Au | Amstetten | Niederösterreich | |
03211 | Holzschachen | Weistrach | Amstetten | Niederösterreich | |
03212 | St. Johann in Engstetten | St. Peter in der Au | Amstetten | Niederösterreich | |
03213 | Krenstetten | Aschbach-Markt | Amstetten | Niederösterreich | |
03214 | Kirnberg | St. Peter in der Au | Amstetten | Niederösterreich | |
03215 | Meilersdorf | Wolfsbach | Amstetten | Niederösterreich | |
03216 | St. Michael am Bruckbach | St. Peter in der Au | Amstetten | Niederösterreich | |
03217 | Mitterhausleiten | Aschbach-Markt | Amstetten | Niederösterreich | |
03218 | St. Peter in der Au Dorf | St. Peter in der Au | Amstetten | Niederösterreich | |
03219 | St. Peter in der Au Markt | St. Peter in der Au | Amstetten | Niederösterreich | |
03220 | Rohrbach | Weistrach | Amstetten | Niederösterreich | |
03221 | Schwaig | Weistrach | Amstetten | Niederösterreich | |
03222 | Seitenstetten Dorf | Seitenstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03223 | Seitenstetten Markt | Seitenstetten | Amstetten | Niederösterreich | |
03224 | Weistrach | Weistrach | Amstetten | Niederösterreich | |
03225 | Wolfsbach | Wolfsbach | Amstetten | Niederösterreich | |
03301 | Allhartsberg | Allhartsberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03302 | Böhlerwerk | Sonntagberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03303 | Garnberg | Hollenstein an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03304 | Großhollenstein | Hollenstein an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03305 | Haselgraben | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03306 | Hochau | St. Georgen am Reith | Amstetten | Niederösterreich | |
03307 | Kogelsbach | St. Georgen am Reith | Amstetten | Niederösterreich | |
03308 | Konradsheim | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03309 | Königsbergau | St. Georgen am Reith | Amstetten | Niederösterreich | |
03310 | Kreilhof | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03311 | Krengraben | Hollenstein an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03312 | Kröllendorf | Allhartsberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03313 | Maisberg | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03314 | Oberkirchen | Hollenstein an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03315 | Ofenberg | Opponitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03316 | Oisberg | Hollenstein an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03317 | Opponitz | Opponitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03318 | Prochenberg | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03319 | Prolling | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03320 | Rien | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03321 | Schwarzenbach | Opponitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03322 | Schwarzenberg | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03323 | Schwarzois | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03324 | Sonntagberg | Sonntagberg | Amstetten | Niederösterreich | |
03325 | St. Georgen in der Klaus | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03326 | St. Georgen am Reith | St. Georgen am Reith | Amstetten | Niederösterreich | |
03327 | St. Leonhard am Walde | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03328 | Thann | Opponitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03329 | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03330 | Waldamt | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03331 | Windhag | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03332 | Wirts | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03333 | Ybbsitz | Ybbsitz | Amstetten | Niederösterreich | |
03334 | Zell Arzberg | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03335 | Zell Markt | Waidhofen an der Ybbs | Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | |
03336 | Kematen | Kematen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
03337 | Niederhausleiten | Kematen an der Ybbs | Amstetten | Niederösterreich | |
04001 | Alland | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04002 | Baden | Baden | Baden | Niederösterreich | |
04003 | Braiten | Baden | Baden | Niederösterreich | |
04004 | Dornau | Schönau an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04005 | Gainfarn | Bad Vöslau | Baden | Niederösterreich | |
04006 | Gamingerhof | Baden | Baden | Niederösterreich | |
04007 | Glashütten | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04008 | Groisbach | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04009 | Großau | Bad Vöslau | Baden | Niederösterreich | |
04010 | Günselsdorf | Günselsdorf | Baden | Niederösterreich | |
04012 | Heiligenkreuz | Heiligenkreuz | Baden | Niederösterreich | |
04013 | Äußerer Kaltenbergerforst | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04014 | Innerer Kaltenbergerforst | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04015 | Klausenleopoldsdorf | Klausen-Leopoldsdorf | Baden | Niederösterreich | |
04016 | Kottingbrunn | Kottingbrunn | Baden | Niederösterreich | |
04017 | Leesdorf | Baden | Baden | Niederösterreich | |
04018 | Leobersdorf | Leobersdorf | Baden | Niederösterreich | |
04019 | Mayerling | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04020 | Mitterberg | Baden | Baden | Niederösterreich | |
04021 | Möllersdorf | Traiskirchen | Baden | Niederösterreich | |
04022 | Oeynhausen | Traiskirchen | Baden | Niederösterreich | |
04023 | Pfaffstätten | Pfaffstätten | Baden | Niederösterreich | |
04024 | Pöllerhof | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04025 | Rauhenstein | Baden | Baden | Niederösterreich | |
04026 | Raisenmarkt | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04027 | Rohrbach | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04028 | Schönau an der Triesting | Schönau an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04029 | Schwechatbach | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04030 | Siegenfeld | Heiligenkreuz | Baden | Niederösterreich | |
04031 | Sooß | Sooß | Baden | Niederösterreich | |
04032 | Teesdorf | Teesdorf | Baden | Niederösterreich | |
04033 | Traiskirchen | Traiskirchen | Baden | Niederösterreich | |
04034 | Tribuswinkel | Traiskirchen | Baden | Niederösterreich | |
04035 | Vöslau | Bad Vöslau | Baden | Niederösterreich | |
04036 | Weikersdorf | Baden | Baden | Niederösterreich | |
04037 | Weißenweg | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04038 | Wienersdorf | Traiskirchen | Baden | Niederösterreich | |
04039 | Windhaag | Alland | Baden | Niederösterreich | |
04040 | Tattendorf | Tattendorf | Baden | Niederösterreich | |
04041 | Kleinmariazellerforst | Klausen-Leopoldsdorf | Baden | Niederösterreich | |
04042 | Blumau-Neurißhof | Blumau-Neurißhof | Baden | Niederösterreich | |
04101 | Deutsch Brodersdorf | Seibersdorf | Baden | Niederösterreich | |
04102 | Ebreichsdorf | Ebreichsdorf | Baden | Niederösterreich | |
04103 | Landegg | Pottendorf | Baden | Niederösterreich | |
04104 | Mitterndorf | Mitterndorf an der Fischa | Baden | Niederösterreich | |
04105 | Oberwaltersdorf | Oberwaltersdorf | Baden | Niederösterreich | |
04106 | Pottendorf | Pottendorf | Baden | Niederösterreich | |
04107 | Reisenberg | Reisenberg | Baden | Niederösterreich | |
04108 | Schranawand | Ebreichsdorf | Baden | Niederösterreich | |
04109 | Seibersdorf | Seibersdorf | Baden | Niederösterreich | |
04110 | Siegersdorf | Pottendorf | Baden | Niederösterreich | |
04112 | Trumau | Trumau | Baden | Niederösterreich | |
04113 | Unterwaltersdorf | Ebreichsdorf | Baden | Niederösterreich | |
04114 | Wampersdorf | Pottendorf | Baden | Niederösterreich | |
04115 | Weigelsdorf | Ebreichsdorf | Baden | Niederösterreich | |
04301 | Altenmarkt | Altenmarkt an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04302 | Berndorf I | Berndorf | Baden | Niederösterreich | |
04303 | Berndorf II | Berndorf | Baden | Niederösterreich | |
04304 | Berndorf III | Berndorf | Baden | Niederösterreich | |
04305 | Berndorf IV | Berndorf | Baden | Niederösterreich | |
04306 | St. Corona | Altenmarkt an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04307 | Enzesfeld | Enzesfeld-Lindabrunn | Baden | Niederösterreich | |
04308 | Fahrafeld | Pottenstein | Baden | Niederösterreich | |
04309 | Furth | Furth an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04310 | Gadenweith | Weissenbach an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04311 | Grillenberg | Hernstein | Baden | Niederösterreich | |
04312 | Hirtenberg | Hirtenberg | Baden | Niederösterreich | |
04313 | Hernstein | Hernstein | Baden | Niederösterreich | |
04314 | Kleinfeld | Hernstein | Baden | Niederösterreich | |
04315 | Lindabrunn | Enzesfeld-Lindabrunn | Baden | Niederösterreich | |
04316 | Kleinmariazell | Altenmarkt an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04318 | Neuhaus | Weissenbach an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04319 | Neusiedl bei Grillenberg | Hernstein | Baden | Niederösterreich | |
04320 | Nöstach | Altenmarkt an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04321 | Pottenstein | Pottenstein | Baden | Niederösterreich | |
04322 | Pöllau | Hernstein | Baden | Niederösterreich | |
04323 | Schwarzensee | Weissenbach an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04324 | Steinhof | Hernstein | Baden | Niederösterreich | |
04325 | Thenneberg | Altenmarkt an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
04326 | Veitsau | Hernstein | Baden | Niederösterreich | |
04327 | Weißenbach an der Triesting | Weissenbach an der Triesting | Baden | Niederösterreich | |
05001 | Arbesthal | Göttlesbrunn-Arbesthal | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05002 | Au am Leithagebirge | Au am Leithaberge | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05003 | Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05005 | Enzersdorf an der Fischa | Enzersdorf an der Fischa | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05006 | Gallbrunn | Trautmannsdorf an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05007 | Gerhaus | Rohrau | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05008 | Göttlesbrunn | Göttlesbrunn-Arbesthal | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05009 | Götzendorf | Götzendorf an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05010 | Hof am Leithagebirge | Hof am Leithaberge | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05011 | Höflein | Höflein | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05012 | Mannersdorf am Leithagebirge | Mannersdorf am Leithagebirge | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05013 | Margarethen am Moos | Enzersdorf an der Fischa | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05014 | Pachfurth | Rohrau | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05015 | Pischelsdorf | Götzendorf an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05016 | Prugg Schloß | Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05017 | Rohrau | Rohrau | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05018 | Sarasdorf | Trautmannsdorf an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05019 | Sommerein | Sommerein | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05020 | Stixneusiedl | Trautmannsdorf an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05021 | Trautmannsdorf | Trautmannsdorf an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05022 | Wilfleinsdorf | Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05023 | Hollern | Rohrau | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05024 | Unterwald | Enzersdorf an der Fischa | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05101 | Bad Deutsch Altenburg | Bad Deutsch-Altenburg | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05102 | Berg | Berg | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05103 | Deutsch Haslau | Prellenkirchen | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05104 | Hainburg an der Donau | Hainburg a.d. Donau | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05105 | Haslau an der Donau | Haslau-Maria Ellend | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05107 | Hundsheim | Hundsheim | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05108 | Maria Ellend | Haslau-Maria Ellend | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05109 | Petronell | Petronell-Carnuntum | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05110 | Prellenkirchen | Prellenkirchen | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05111 | Regelsbrunn | Scharndorf | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05112 | Scharndorf | Scharndorf | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05113 | Schönabrunn | Prellenkirchen | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05114 | Wangheim | Prellenkirchen | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05115 | Wildungsmauer | Scharndorf | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05116 | Wolfsthal | Wolfsthal | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05202 | Ebergassing | Ebergassing | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05203 | Fischamend Dorf | Fischamend | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05204 | Fischamend Markt | Fischamend | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05205 | Gramatneusiedl | Gramatneusiedl | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05206 | Gutenhof | Himberg | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05207 | Himberg | Himberg | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05208 | Kledering | Schwechat | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05209 | Kleinneusiedl | Klein-Neusiedl | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05210 | Leopoldsdorf | Leopoldsdorf | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05211 | Mannswörth | Schwechat | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05212 | Maria Lanzendorf | Maria-Lanzendorf | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05213 | Moosbrunn | Moosbrunn | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05215 | Oberlanzendorf | Lanzendorf | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05216 | Pellendorf | Himberg | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
05217 | Rannersdorf | Schwechat | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | |
